Exam & Consult : ปรึกษาทางทันตกรรม
Professional Consultation / Diagnostic Service Provided By Dentist | Free | ตรวจสุขภาพช่องปาก |
X-Ray : เอกซเรย์
Digital Periapical / Bitewing X-ray | 200 | ภาพถ่ายรังสีภายในช่องปาก |
Digital Panoramic / Cephalometric X-ray | 1,000 | ภาพถ่ายรังสีภายนอกช่องปาก panoramic / cephalometric |
Preventive : การป้องกัน
Teeth Cleaning + Topical application of fluoride (including prophylaxis) -child | 600-800 | ขูดและขัดฟัน + เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ (รวมขัดฟัน) – เด็ก |
Teeth Cleaning | 1,000 – 1,500 | ขูดและขัดฟัน – ผู้ใหญ่ |
Sealant per tooth | 500 | เคลือบหลุมร่องฟัน |
Filling : อุดฟัน
Amalgam (primary tooth) | 800 | การอุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม |
Resin-based composite (primary tooth) | 800 | การอุดฟันน้ำนมด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ |
Stainless steel crown (primary tooth) | 3,000 | การบูรณะฟันน้ำนมด้วยครอบฟันชนิดโลหะ |
Amalgam (permanent tooth) | 900 | การอุดฟันแท้ด้วยอมัลกัม |
Resin-based composite 1-3 surfaces (permanent tooth) | 900 – 1,800 | การอุดฟันแท้ด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 1-3 ด้าน |
Resin-based composite 4 or more surfaces or involving incisal angle | 2,200 | การอุดฟันแท้ด้วยเรซินคอมโพสิต/กลาสไอโอโนเมอร์ 4 ด้านหรือมากกว่า หรือถึงมุมปลายฟันหน้า |
Resin-based composite inlay/onlay | 7,000-8,000 | การบูรณะฟันด้วยอินเลย์-ออนเลย์ชนิดเรซินคอมโพสิต |
Temporary crown/band (fractured tooth) | 1,000 | การใส่ครอบฟัน/แถบรัดชั่วคราว (กรณีฟันหัก) |
Teeth Whitening / Gum Bleaching : ฟอกสีฟันและเหงือก
Teeth whitening | 5,000 | ฟอกสีฟัน |
Home Bleeching | 4,500 | ฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน |
Orthodontics : จัดฟัน
Invisalign – Comprehensive (by Invisalign Certified Provider) | 150,000 – 180,000 | จัดฟันแบบใส Invisalign – Comprehensive (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) |
Invisalign – Moderate (by Invisalign Certified Provider) | 140,000 | จัดฟันแบบใส Invisalign – Moderate (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) |
Invisalign – Lite (by Invisalign Certified Provider) | 120,000 | จัดฟันแบบใส Invisalign – Lite (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) |
Invisalign – i7 (by Invisalign Certified Provider) | 79,000 | จัดฟันแบบใส Invisalign – i7 (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) |
Essential Invisalign | 79,000 | จัดฟันแบบใส Invisalign (โดยทันตแพทย์ที่มีใบรับรองจาก Invisalign) |
Fixed metal appliance | 45,000 – 50,000 | จัดฟันแบบเหล็กติดแน่น |
Ceramic appliance | 60,000 | จัดฟันแบบเซรามิกติดแน่น |
Damon Q appliance | 70,000 – 80,000 | จัดฟันแบบดามอนคิวติดแน่น |
Damon Clear appliance | 80,000 – 90,000 | จัดฟันแบบดามอนเคลียร์ติดแน่น |
Orthodontic retainer (per arch) | 2,500 | เครื่องมือคงสภาพฟัน (ต่อชิ้น) |
Setup model | 1,000 | แบบจำลองฟัน. |
Extraction : ศัลย์
Extraction of primary tooth | 600 | ถอนฟันน้ำนม |
Extraction of permanent tooth | 1,000 – 1,500 | ถอนฟันแท้ |
Surgical removal of permanent tooth | 3,000 – 5,000 | ผ่าตัดฟันคุด |
Bone graft (per area, excluding cost of bone) | 10,000 – 12,000 | ปลูกกระดูกขากรรไกร (ไม่รวมค่ากระดูก) |
Bone (price per box, one box is usually sufficient) | 5,000 | ค่ากระดูก (ต่อกล่อง – โดยปกติจะใช้หนึ่งกล่อง) |
Surgical stent | 2,000 | สเตนท์ศัลยกรรม |
Implant : ฝังรากฟันเทียม
Straumann Roxolid SLActive (Swiss) | 70,000 | Straumann Roxolid SLActive (Swiss) |
Neobiotech (Korea) | 45,000 | Neobiotech (Korea) |
ImplantCrown & Veneer : ครอบฟันและวีเนียร์
Crown | ครอบฟัน | |
Porcelain / ceramic (Emax) crown | 16,000 | การบูรณะฟันด้วยครอบฟันกระเบื้อง Emax |
Porcelain / ceramic (Zirconia) crown | 15,000 | การบูรณะฟันด้วยครอบฟันกระเบื้อง Zirconia |
Porcelain fused to non-precious metal crown | 10,000 | การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้องชนิดโลหะไร้สกุล |
Full cast non-precious metal crown | 10,000 | การบูรณะฟันด้วยครอบฟันโลหะไร้สกุล |
Bridge 3 Units | 30,000 | สะพานฟัน 3 ซี่ |
Veneer | วีเนียร์ | |
Labial veneer (resin laminate) | 6,000 | การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดเรซิน ลามิเนต |
Labial veneer (porcelain laminate) – Emax | 14,000 | การบูรณะฟันด้วยวีเนียร์ชนิดกระเบื้อง ลามิเนต – Emax |
Temporary Crown | ครอบฟันชั่วคราว | |
Provisional crown | 7,000 | การบูรณะฟันด้วยครอบฟันชั่วคราว |
Temporary crown/band (fractured tooth) | 1,000 | การใส่ครอบฟัน/แถบรัดชั่วคราว (กรณีฟันหัก) |
Remove/Repair Crown | การรื้อและซ่อมครอบฟัน | |
Recement crown | 1,000 | การยึดครอบฟันที่หลุดกลับเข้าที่เดิม |
Crown repair | 1,000 – 2,000 | การซ่อมครอบฟัน |
Post and Core | เดือยฟันและก่อแกนฟัน | |
Prefabricated post and core in addition to crown | 3,500 | การบูรณะฟันด้วยเดือยฟันสำเร็จรูป รวมกับการก่อแกนฟัน |
Endodontics : รักษารากฟัน
Pulpotomy (primary tooth) | 2,000 | รักษารากฟันในเด็กบางส่วน (ฟันน้ำนม) |
Pulpectomy (primary tooth) | 3,000 | รักษารากฟันในเด็กทั้งส่วน (ฟันน้ำนม) |
Endodontic therapy on permanent tooth (anterior) | 6,000 | การอุดคลองรากฟันหน้า (ไม่รวมการบูรณะฟัน) |
Endodontic therapy on permanent tooth (bicuspid) | 8,000 | การอุดคลองรากฟันกรามน้อย (ไม่รวมการบูรณะฟัน) |
Endodontic therapy on permanent tooth (molar) | 12,000 | การอุดฟันคลองรากฟันกราม (ไม่รวมการบูรณะฟัน) |
Emercency Treatment | 1,500 | ดึงโพรงประสาทฟันฉุกเฉิน |
รื้อวัสดุคลองรากฟัน | 2,000 |
Periodontics : ปริทันต์
Periodontal scaling and root planing (per visit) | 2,000 – 3,000 (ต่อ6ซี่) | เกลารากฟันและรักษาโรคเหงือก |
Clinical crown lengthening – hard tissue | 3,000 – 5,000 | ผ่าตัดเพิ่มความสูงของฟัน |
Gingivectomy or gingivoplasty (per quadrant) | 5,000 | ตัดแต่งเหงือก |
Distal or proximal wedge precedure | 5,000 | ผ่าตัดเหงือกเพื่อการรักษา |
Others : อื่นๆ
Occlusal night guard | 3,000-5,000 | เครื่องกันการนอนกัดฟัน |